○吉野川市地域支援事業実施規則
平成18年3月31日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づく地域支援事業を実施することにより、被保険者に対し適切な予防活動を行うとともに、地域における包括的かつ継続的な介護予防体制の機能を強化することを目的とする。
(運営)
第3条 市長は、事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 市長は、事業の適正な実施を図るため、事業者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、一の事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービス内容、利用回数等を市長に報告しなければならない。
(利用者負担)
第4条 市長は、事業の実施に際し、別表第2に定める利用者負担額を利用者に負担させるものとする。
(利用申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、吉野川市地域支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 前項の通知は、申請書の提出があった日から30日以内に行うものとする。
4 市長は、利用の決定を行ったときは、吉野川市地域支援事業利用実施通知書(様式第4号)により、当該決定に係る事業を実施する事業者に通知するものとする。
(秘密の保持)
第6条 事業者は、事業の実施に当たり知り得た情報を市長の許可なしに他に漏らしてはならない。
2 事業者は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともにボランティア団体等の協力が得られるように配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第20号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 総合事業
事業名 | 事業の内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス事業 | 要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護及び生活援助を行う。 |
通所型サービス事業 | 要支援者等について、介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う。 | |
介護予防ケアマネジメント事業 | 要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、一般介護予防、市独自施策及び市場において民間企業により提供される生活支援サービスから適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 | |
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、パンフレットの作成及び配布、各利用者の介護予防事業の実施の記録等を記載するための手帳の配布等を行う。 |
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材養成のための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援のための事業等を行う。 | |
一般介護予防事業評価事業 | 一般介護予防事業の評価項目ごとに、原則として年度ごとに、プロセス評価を中心にアウトカム指標についても事業評価を行う。 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域包括支援センターと連携し、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組に対して支援を行う。 |
2 包括的支援事業
事業名 | 事業の内容 | |
総合相談支援事業 | 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするために、介護保険サービスにとどまらない適切な生活支援サービスの調整等を行う。 | |
権利擁護事業 | 総合相談、支援等を通じて、高齢者に対する虐待の防止等の権利擁護の観点から、関係機関と連携し、成年後見制度の活用、老人福祉施設等への措置、虐待及び困難事例の対応、消費者被害の防止等の施策を講じて、地域高齢者に適切な支援を行う。 | |
包括的・継続的マネジメント支援事業 | 医療等の専門職からボランティアまで含めた地域の関係機関との連携・協働による長期継続ケアの実現並びに地域のケアマネジャーに対する個別相談窓口の設置によるケアプラン作成技術等の相談及び助言を通じて、ケアマネジメントの中立性及び公正性の確保を図るための包括的かつ継続的なケア体制の支援を行う。 | |
在宅医療・介護連携推進事業 | 医療及び介護の双方を必要とする状態の高齢者に対し、在宅医療及び介護を一体的に提供するために、医療機関、介護事業所等の関係者の連携推進を行う。 | |
認知症総合支援事業 | 認知症初期集中支援推進事業 | 認知症である者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を行う。 |
認知症地域支援・ケア向上事業 | 医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関の連携を図るための支援、認知症である者及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、医療、介護等の連携強化等により地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を行う。 | |
生活支援体制整備事業 | 生活支援コーディネーターの配置及び生活支援等サービスの提供主体が参画する協議体の設置により、多様な日常生活上の支援体制の充実及び高齢者の社会参加の推進を図るための事業を行う。 | |
地域ケア会議推進事業 | 介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される地域ケア会議を設置し、個別ケース及び地域課題について検討する。 |
3 任意事業
事業名 | 事業の内容 | |
介護給付等費用適正化事業 | 介護給付又は予防給付について、適正な介護サービスが提供されているかどうかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底、良質な事業展開のための情報の提供等介護給付等に要する費用の適正化のための事業を行う。 | |
家族介護支援事業 | 家族介護用品支給事業 | 次に掲げる要件のいずれにも該当する在宅の高齢者を現に介護している家族に対し、介護用品給付券(様式第5号)を交付し、紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等の介護用品を支給する。 (1) 要介護4又は5であること。 (2) 市町村民税非課税世帯(生計を一にする全ての者について市町村民税が課されていない世帯をいう。次項において同じ。)に属していること。 |
家族介護慰労事業 | 次に掲げる要件のいずれにも該当する在宅の高齢者を現に介護している家族に対し、慰労のための金品の贈呈を行う。 (1) 要介護4又は5であること。 (2) 市町村民税非課税世帯に属していること。 (3) 過去1年間に介護給付(年間1週間程度の短期入所生活介護の給付を除く。)を受けていないこと。 | |
家族介護教室等開催事業 | 要介護被保険者の状態の維持及び改善を目的とした適切な介護知識及び技術並びに外部サービスの適切な利用方法の習得等に関する内容の教室等を開催する。 | |
その他の事業 | 成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度の利用に係る成年後見制度の申立てに要する経費の助成又は成年後見制度の利用促進のための広報及び普及活動を行う。 |
認知症サポーター等養成事業 | 認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバン・メイト並びに地域及び職域において認知症である者及びその家族を支える認知症サポーターの養成を行う。 | |
高齢者住宅等安心確保事業 | 地域の実情に応じて、高齢者の安否確認及び生活相談等の計画を策定し、生活援助員の派遣及び関係機関との連絡体制の確立により、高齢者の安心の確保に努め生活基盤の維持を図るための事業を行う。 |
別表第2(第4条関係)
その1
事業名 | 利用者負担額 |
通所型介護予防事業 | 1回当たり 300円 |
介護予防普及啓発事業 | 実費相当額 |
地域介護予防活動支援事業 | 実費相当額 |
総合相談支援事業 | 実費相当額 |
権利擁護事業 | 実費相当額 |
成年後見制度利用支援事業 | 実費相当額 |
その2
事業名 | 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
高齢者住宅等安心確保事業 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |
生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0円 | ||
生計中心者の前年所得税課税世帯 | 9,600円以下 | 1,500円 | |
9,601円以上32,400円以下 | 2,600円 | ||
32,401円以上42,000円以下 | 3,800円 | ||
42,001円以上 | 4,900円 |
備考
1 月の途中から利用した場合又は月の途中で利用を終了した場合の利用者負担額は、日割りにより計算する。
2 利用者負担額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。